Datums-Platzhalter per [Datum.X]:
Diese Platzhalter ermöglichen die Auswertung und Verrechnung von Datums- und Zeitwerten.
.Lang X | Lange Darstellung des gegebenen Datums X |
.Gültig X | liefert 1, wenn ein gültiges Datum für X angegeben wird |
.Kurz X | Kurze Darstellung des gegebenen Datums X |
.Wert X | Zahlenwert des gegebenen Datums X |
.AusWert X | Zahlenwert X in Datum umrechnen |
.SQL X | SQL-Darstellung des gegebenen Datums |
.VonSQL X | Datum aus SQL-Darstellung ermitteln |
.UNIX X | UNIX-Darstellung (Wert) des gegebenen Datums X |
.VonUNIX X | Datum aus UNIX-Darstellung Wert X ermitteln |
.UTC X | Umrechnen des gegebenen lokalen Datums X in UTC (Weltzeit, Coordinated Universal Time) |
.VonUTC X | Umrechnen des gegebenen Datums von UTC in lokale Zeit |
.Internet X | wandelt das angegebene (oder aktuelle) Datum in Internet-Darstellung um (z.B. Thu, 12 May 2011 12:36:23 GMT) |
.VonInternet X | wandelt das in Internet-Darstellung angegebene Datum in das Systemdatum um |
.Addieren D1;D2 | Datums/Zeitwerte addieren, Angabe von "Datum1;Datum2"; ist kein Datum2 angegeben, wird zum aktuellen Zeitpunkt addiert |
.Addieren Dat;Tage | Anzahl Tage zum Datum addieren (negative Werte sind möglich) |
.Addieren D;Wert;X | Wert zu Datum/Zeit D addieren, wobei X die Einheit bestimmt: yyyy=Jahre, q=Quartale, m=Monate, ww=Wochen, h=Stunden, n=Minuten, s=Sekunden |
.Subtrahieren D1;D2 | Datums/Zeitwerte subtrahieren, Angabe von "Datum1;Datum2"; ist kein Datum2 angegeben, wird vom aktuellen Zeitpunkt subtrahiert |
.Differenz X | Differenz zweier Datums/Zeitwerte ermitteln, Angabe von "Datum1;Datum2;Typ"; ist kein Datum2 angegeben, wird der aktuellen Zeitpunkt verwendet; Typ ist standardmäßig "d" für Tage (oder yyyy=Jahre, q=Quartale, m=Monate, ww=Wochen, h=Stunden, n=Minuten, s=Sekunden) |
.Monatsletzter X | Tageszahl am Monatsende des angegebenen Datums |
.DauerInSekunden X | liefert die Anzahl der Sekunden für eine angebene Zeit X |
.SekundenInZeit X | Umrechnen der gegebenen Anzahl Sekunden in eine Zeitangabe (h:mm:ss) |
.SekundenBis X | Liefert die Anzahl der Sekunden ab jetzt bis zur angegebenen Zeit (h:mm:ss) |
.Zeitangabe X;Y | Angabe des in Sekunden angegebenen Zeitraums X als Std/Min/Sek; z.B. [Datum.Zeitangabe 10000] ergibt "2 Std. 46 Min. 40 Sek." Optional Angabe der Genauigkeit (signifikante Stellen) als 2. Parameter Y z.B. [Datum.Zeitangabe 10000;3] ergibt "2 Std. 46 Min." Es kann auch über den 2. Parameter eine Ausgabe in ganzen Stunden und/oder Minuten und/oder Sekunden erfolgen durch Angabe der gewünschten Art(en): H=Stunden, M=Minuten, S=Sekunden So liefert H die ganzen Stunden, HM die Stunden:Minuten, MS die Minuten:Sekunden oder HMS die ganzen Stunden:Minuten:Sekunden z.B. [Datum.Zeitangabe 10000;MS] ergibt "166:40" oder [Datum.Zeitangabe 100000;HM] ergibt "27:46" |
Beispiel:
Setze in [MeinDatum]: '[cX.Jetzt]'
Meldung "Datum: [MeinDatum]¶Lang: [Datum.Lang [MeinDatum]]¶Kurz: [Datum.Kurz [MeinDatum]]¶Wert: [Datum.Wert [MeinDatum]]¶
SQL: [Datum.SQL [MeinDatum]]¶UNIX: [Datum.Unix [MeinDatum]]¶UTC: [Datum.UTC [MeinDatum]]¶
Internet: [Datum.Internet [MeinDatum]]¶Nach 30 Tagen: [Datum.Addieren [MeinDatum];30]" (Titel: 'Datumsumwandlungen', Info, OK)
**cX400266 51B22AS1F4 2CMjIJMAkJ IFtjWC5KZX R6dF0JPU1l aW5EYXR1bQ 0KMwkwCQlN NjQJQjAJVE RhdHVtc3Vt d2FuZGx1bm dlbgkgRGF0 dW06IFtNZW luRGF0dW1d tkxhbmc6IF tEYXR1bS5M YW5nIFtNZW luRGF0dW1d XbZLdXJ6Oi BbRGF0dW0u S3VyeiBbTW VpbkRhdHVt XV22V2VydD ogW0RhdHVt LldlcnQgW0 1laW5EYXR1 bV1dtlNRTD ogW0RhdHVt LlNRTCBbTW VpbkRhdHVt XV22VU5JWD ogW0RhdHVt LlVuaXggW0 1laW5EYXR1 bV1dtlVUQz ogW0RhdHVt LlVUQyBbTW VpbkRhdHVt XV22SW50ZX JuZXQ6IFtE YXR1bS5Jbn Rlcm5ldCBb TWVpbkRhdH VtXV22TmFj aCAzMCBUYW dlbjogW0Rh dHVtLkFkZG llcmVuIFtN ZWluRGF0dW 1dOzMwXQ0K =* |
cX-Webseite: http://www.clickexe.de